Guerriero
Da Faerun Nights Wiki.
Indice |
Descrizione
Il guerriero. Fa del numero di talenti il suo punto di forza, e grazie ad essi è possibile personalizzarlo molto. Non esiste solo il guerriero classico in armatura pesante, con spada e scudo, ma si possono configurare grazie ai talenti guerrieri leggeri pasati sulla destrezza, guerrieri che combattono con due armi oppure addirittura arceri.
Caratteristiche
- Allineamento: Qualsiasi
- Dado vita: d10
- Punti abilità: 2 + Modificatore Intelligenza
- Capacità con le armi: Tutte le armi semplici e da guerra
- Capacità con le armature: Armature Leggere, Medie, Pesanti e Scudi
Avanzamento
| Livello | TxC | TS Tempra | TS Riflessi | TS Volontà | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +2 | +0 | +0 | Talento bonus |
| 2 | +2 | +3 | +0 | +0 | Talento bonus |
| 3 | +3 | +3 | +1 | +1 | |
| 4 | +4 | +4 | +1 | +1 | Talento bonus |
| 5 | +5 | +5 | +1 | +1 | |
| 6 | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | Talento bonus |
| 7 | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | |
| 8 | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | Talento bonus |
| 9 | +9/+4 | +6 | +2 | +2 | |
| 10 | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | Talento bonus |
| 11 | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | |
| 12 | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | Talento bonus |
| 13 | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | |
| 14 | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | Talento bonus |
| 15 | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | |
| 16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | Talento bonus |
| 17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | |
| 18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | Talento bonus |
| 19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | |
| 20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 | Talento bonus |
Capacità di Classe
- Talento Bonus: Al primo livello, e ai livelli pari, il Guerriero può scegliere un talento bonus tra i talenti da guerra.